| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 113.5 x 61.3 x 13.3 mm |
| Greutate | 118 g |
| Tip display | TFT capacitiv |
| Rezolutie display | 320 x 480 pixeli |
| Diagonala display | 3.5 inch |
| Continutul pachetului | Incarcator 220v, cablu sincronizare, casti stereo cu microfon, microSD 2Gb |
| Garantie | 24 luni |
| Conexiuni | |
| Frecvente GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz |
| GPRS | Da |
| HSDPA | Da |
| 3G | Da |
| EDGE | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Viteza Wi-Fi | 802.11 b/g, |
| Conexiuni Wi-Fi | Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 2.1 with EDR |
| Conectare calculator | microUSB |
| Versiune USB | 2.0 |
| GPS | |
| GPS | Incorporat |
| Sistem | |
| Model Procesor | Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7225-1 |
| Frecventa procesor | 528 MHz |
| Sistem operare | Android 2.2 Froyo |
| Memorie RAM | 256 Mb |
| Memorie ROM | 512 Mb |
| Slot memorie (tip) | microSD |
| Tastatura virtuala | Da |
| Predictie T9 | Da |
| Senzori | G – Sensor Proximity Sensor Light Sensor E – Compass |
| Software | |
| Sincronizare Microsoft Outlook | Da |
| Sincronizare email | Da |
| Multimedia | |
| Iesire audio | jack 3.5 mm |
| Radio FM | DA |
| Camera Foto | 5MP cu autofocus |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li-polymer |
| Capacitate acumulator | 1260 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | Up to 115 h |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | Up to 6.5 h |