| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 113.5 x 60 x 13.3 mm |
| Greutate | 116g |
| Tip display | TFT rezistiv |
| Rezolutie display | 240 x 400 pixeli |
| Diagonala display | 3.2 inch |
| Continutul pachetului | Incarcator 220v, cablu sincronizare, casti stereo cu microfon, microSD 2Gb |
| Garantie | 12 luni |
| Conexiuni | |
| GSM/GPRS | Da |
| Frecvente GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 Mhz |
| HSDPA | Da (pentru un singur SIM) |
| 3G | Da (pentru un singur SIM) |
| EDGE | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Conexiuni Wi-Fi | 802.11 b/g, hotspot |
| Bluetooth | 2.1 with A2DP, EDR |
| Conectare calculator | microUSB |
| Versiune USB | 2.0 |
| GPS | |
| GPS | Incorporat |
| Sistem | |
| Model Procesor | QQualcomm MSM7225-1 |
| Frecventa procesor | 528 MHz |
| Sistem operare | Android 2.2 (Froyo) |
| Memorie RAM | 256 Mb |
| Memorie ROM | 512 Mb |
| Slot memorie (tip) | micro SD |
| Tastatura virtuala | Da |
| Predictie T9 | Da |
| Software | |
| Aditional | G – Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, E – Compass, Social Network broadcasting, Social Network Integration, Smart Management |
| Multimedia | |
| Iesire audio | jack 3.5 mm |
| Radio FM | DA |
| Camera Foto | 3 MP cu autofocus |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li-polymer |
| Capacitate acumulator | 1260 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | 115 h |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | 6,5 h |