| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 23 x 68 x 11.8 mm |
| Greutate | 164 g |
| Tip display | TFT capacitiv touchscreen |
| Rezolutie display | 480 x 800 pixeli |
| Diagonala display | 4.3 inch |
| Continutul pachetului | Inarcator 220V, cablu sincronizare, casti stereo handsfree, card microSD 8Gb |
| Garantie | 24 luni - Cirma Electronics SRL |
| Conexiuni | |
| GSM/GPRS | Da |
| Frecvente GSM | 850/900/950/1800/1900/2100 MHz |
| GPRS | 10 |
| HSDPA | Da |
| 3G | Da |
| EDGE | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Viteza Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 with A2DP |
| Conectare calculator | micro USB |
| Versiune USB | 2.0 |
| GPS | |
| GPS | Incorporat, with A-GPS support |
| Sistem | |
| Model Procesor | Qualcomm Snapdragon QSD8255 |
| Frecventa procesor | 1 Ghz |
| Sistem operare | Android 2.2 (Froyo) with HTC Sense |
| Memorie RAM | 768 Mb |
| Memorie ROM | 1,5 Gb |
| Slot memorie (tip) | micro SD |
| Tastatura virtuala | Qwerty |
| Software | |
| Aditional | G-Sensor, Digital compass, Proximity sensor, Ambient light sensor |
| Sincronizare Microsoft Outlook | Da |
| Sincronizare email | Da |
| Multimedia | |
| Iesire audio | jack 3.5 mm |
| Radio FM | DA |
| Camera Foto | 8 Megapixeli cu Autofocus si dual LED Flashlight |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 1230 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | Up to 420 h |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | Up to 550 min |