| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 116.5 X 61.5 X 12.0 mm |
| Greutate | 120 g cu baterie |
| Tip display | TFT-LCD with LED back light |
| Rezolutie display | 320 x 240 pixeli |
| Diagonala display | 2,4 inch |
| Garantie | 24 luni |
| Conexiuni | |
| GSM/GPRS | Da |
| Frecvente GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Clasa GPRS | 10 |
| HSDPA | Da |
| EDGE | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Viteza Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Conectare calculator | Mini USB |
| Versiune USB | 2.0 |
| GPS | |
| GPS | Incorporat |
| Sistem | |
| Model Procesor | Qualcomm MSM 7225 |
| Frecventa procesor | 528 MHz |
| Sistem operare | Windows Mobile 6.1 Standard |
| Memorie RAM | 192 MB |
| Memorie ROM | 256 MB |
| Slot memorie (tip) | micro SD (SD 2.0) |
| Tastatura | 4-row QWERTY keyboard |
| Predictie T9 | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Software | |
| Preinstalat | Calendar, Contacts, Messaging, Tasks, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, File Explorer, Voice notes,Windows Live Mesenger,Profile Controller, ClearVue PDF viewer,ActiveSync Client,Window |
| Aditional | HTC Inner Circle |
| Sincronizare Microsoft Outlook | Da |
| Sincronizare email | Da |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 1500 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | 380 h (2G) / 480 h (3G) |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | 8 h 30 min (2G) / 5 h (3G) |