Ultimate 8150 include noul Intel XScale PXA 520 MHz processor,Class 2 Stereo Bluetooth,XGA video out si VGA pentru video calling.
In concluzie, tastatura telefonului il face ideal pentru apelare rapida si XT9 texting.
Este aparatul perfect pentru afacerile moderne.
| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 118.5mm x 60.5mm x 15.5mm |
| Greutate | 152g |
| Tip display | Touch-screen TFT |
| Rezolutie display | 240 x 320 pixeli |
| Diagonala display | 2.6 |
| Culori display | 65k |
| Continutul pachetului | Incarcator 220V, cablu sincronizare, casti stereo handsfree, stylus de rezerva, husa, CD si manual utilizare |
| Garantie | 12 luni |
| Conexiuni | |
| GSM/GPRS | 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz |
| Frecvente GSM | Da |
| Clasa GPRS | 10 |
| HSDPA | Da |
| 3G | Da |
| EDGE | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Viteza Wi-Fi | 802.11 b/g/e/i |
| Bluetooth | Da |
| Conectare calculator | USB |
| Versiune USB | 1.1 |
| Sistem | |
| Model Procesor | XScale PXA 270 |
| Frecventa procesor | 520 MHz |
| Sistem operare | Microsoft Windows Mobile 6 Professional |
| Memorie RAM | 128 MB |
| Memorie ROM | 256 MB |
| Slot memorie (tip) | MicroSD Card slot |
| Tastatura | Da |
| Tastatura virtuala | QWERTY |
| Predictie T9 | Da |
| Recunoastere scris de mana | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Software | |
| Preinstalat | Calendar, Contacts, Tasks, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile cu Control Panel, Picture si Video Viewer, ActiveSync Client, Windows Live Messenger, Calculator, Voice Notes, File Explorer, |
| Sincronizare Microsoft Outlook | Da |
| Sincronizare email | Da |
| Multimedia | |
| Iesire audio | 3,5 mm |
| Functie reportofon | Da |
| Radio FM | DA |
| Camera Foto | 2.0 Megapixel, Autofocus |
| Camera apel video | VGA |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 1530 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | 150 ore |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | 4 ore |